| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-50,000.00 NGN | 1480.56 NGN/USD 158,990,979.07 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-275,000.00 NGN | 1480.56 NGN/USD 158,990,979.07 NGN | ||
| Limits: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1480.70 NGN/USD 159,006,769.21 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1480.70 NGN/USD 159,006,769.21 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1480.85 NGN/USD 159,022,559.36 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 4,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1432.77 NGN/USD 153,859,181.65 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1432.62 NGN/USD 153,843,391.50 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1432.47 NGN/USD 153,827,601.36 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1432.03 NGN/USD 153,780,230.92 NGN | ||
| Limits: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1431.44 NGN/USD 153,717,070.34 NGN |
