| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-215,000.00 NGN | 1550.02 NGN/USD 175,319,967.96 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1550.18 NGN/USD 175,337,364.26 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1550.18 NGN/USD 175,337,364.26 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-500,500.00 NGN | 1557.25 NGN/USD 176,137,594.32 NGN | ||
| Limits: 600,000.00-5,831,897.00 NGN | 1558.02 NGN/USD 176,224,575.85 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 500.00-215,000.00 NGN | 1550.02 NGN/USD 175,319,967.96 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1550.18 NGN/USD 175,337,364.26 NGN | ||
| Limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 1550.18 NGN/USD 175,337,364.26 NGN | ||
| Limits: 50,000.00-500,500.00 NGN | 1557.25 NGN/USD 176,137,594.32 NGN | ||
| Limits: 600,000.00-5,831,897.00 NGN | 1558.02 NGN/USD 176,224,575.85 NGN |
