| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-471,461.00 NGN | 1421.16 NGN/USD 94,977,307.45 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1421.30 NGN/USD 94,986,605.28 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-499,000.00 NGN | 1426.03 NGN/USD 95,302,731.41 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-800,000.00 NGN | 1426.03 NGN/USD 95,302,731.41 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,463,499.00 NGN | 1430.48 NGN/USD 95,600,261.89 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1386.38 NGN/USD 92,652,850.58 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1385.96 NGN/USD 92,624,957.10 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-16,000,000.00 NGN | 1385.40 NGN/USD 92,587,765.79 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1384.84 NGN/USD 92,550,574.48 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-250,000,000.00 NGN | 1384.84 NGN/USD 92,550,574.48 NGN |
