| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1516.89 NGN/USD 156,468,445.33 NGN | ||
| Limits: 100,000.00-2,000,000.00 NGN | 1516.89 NGN/USD 156,468,445.33 NGN | ||
| Limits: 5,000.00-165,000.00 NGN | 1517.03 NGN/USD 156,483,486.04 NGN | ||
| Limits: 400,000.00-1,284,107.00 NGN | 1517.91 NGN/USD 156,573,730.26 NGN | ||
| Limits: 120,000.00-1,680,024.00 NGN | 1517.91 NGN/USD 156,573,730.26 NGN |

| 購買自 | 付款方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| Limits: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1449.67 NGN/USD 149,534,680.72 NGN | ||
| Limits: 6,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1449.67 NGN/USD 149,534,680.72 NGN | ||
| Limits: 3,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1449.38 NGN/USD 149,504,599.31 NGN | ||
| Limits: 4,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1449.38 NGN/USD 149,504,599.31 NGN | ||
| Limits: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1449.38 NGN/USD 149,504,599.31 NGN |
