| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.06 NGN/USD 105,373,185.27 NGN | ||
| 限額: 500.00-50,000.00 NGN | 1440.20 NGN/USD 105,383,767.03 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-599,000.00 NGN | 1446.71 NGN/USD 105,859,946.32 NGN | ||
| 限額: 20,000.00-500,000.00 NGN | 1446.85 NGN/USD 105,870,528.08 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-600,600.00 NGN | 1447.29 NGN/USD 105,902,273.36 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 500.00-5,000.00 NGN | 1440.34 NGN/USD 105,394,348.79 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1424.00 NGN/USD 104,198,609.69 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-250,000,000.00 NGN | 1423.14 NGN/USD 104,135,119.12 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-500,000,000.00 NGN | 1422.70 NGN/USD 104,103,373.84 NGN | ||
| 限額: 700,000.00-300,000,000.00 NGN | 1421.98 NGN/USD 104,050,465.03 NGN |
