| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-556,485.00 NGN | 1391.66 NGN/USD 111,960,800.61 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1391.80 NGN/USD 111,971,782.54 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,118,608.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 111,987,792.00 NGN | ||
| 限額: 500.00-500,000.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 111,987,792.00 NGN | ||
| 限額: 100,000.00-1,015,935.00 NGN | 1392.21 NGN/USD 112,004,728.33 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1371.19 NGN/USD 110,313,510.75 NGN | ||
| 限額: 1,200,000.00-30,000,000.00 NGN | 1364.36 NGN/USD 109,764,414.13 NGN | ||
| 限額: 900,000.00-600,000,000.00 NGN | 1364.36 NGN/USD 109,764,414.13 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1364.36 NGN/USD 109,764,414.13 NGN | ||
| 限額: 800,000.00-350,000,000.00 NGN | 1364.36 NGN/USD 109,764,414.13 NGN |
