| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-1,100,000.00 NGN | 1407.48 NGN/USD 104,728,927.46 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-623,160.00 NGN | 1410.94 NGN/USD 104,986,905.90 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-536,011.00 NGN | 1410.94 NGN/USD 104,986,905.90 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-729,910.00 NGN | 1410.94 NGN/USD 104,986,905.90 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-488,009.00 NGN | 1411.78 NGN/USD 105,048,820.73 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1388.34 NGN/USD 103,304,886.47 NGN | ||
| 限額: 5,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1382.65 NGN/USD 102,881,801.83 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-2,000,000,000.00 NGN | 1381.54 NGN/USD 102,799,248.73 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-1,500,000,000.00 NGN | 1381.54 NGN/USD 102,799,248.73 NGN | ||
| 限額: 300,000.00-60,000,000.00 NGN | 1381.40 NGN/USD 102,788,929.59 NGN |
