| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| limits: 50.00-3,574,721.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 107,402,445.00 NGN | ||
| limits: 50,000.00-535,363.00 NGN | 1399.00 NGN/USD 107,710,409.00 NGN | ||
| limits: 1,000.00-300,000.00 NGN | 1400.20 NGN/USD 107,803,127.84 NGN | ||
| limits: 500.00-617,186.00 NGN | 1401.30 NGN/USD 107,887,414.88 NGN | ||
| limits: 1,000.00-548,389.00 NGN | 1401.30 NGN/USD 107,887,414.88 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| limits: 50,000,000.00-700,000,000.00 NGN | 1382.28 NGN/USD 106,422,927.51 NGN | ||
| limits: 4,000,000.00-300,000,000.00 NGN | 1374.61 NGN/USD 105,832,918.21 NGN | ||
| limits: 2,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1374.34 NGN/USD 105,811,846.45 NGN | ||
| limits: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1374.34 NGN/USD 105,811,846.45 NGN | ||
| limits: 1,000,000.00-21,000,000.00 NGN | 1373.93 NGN/USD 105,780,238.81 NGN |
