| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.800Rate | 82,794.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-1,000.00 USD | 0.797Rate | 83,105.77 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-909.00 USD | 0.797Rate | 83,105.77 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-834.00 USD | 0.794Rate | 83,417.08 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-906.00 USD | 0.794Rate | 83,417.08 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,772.00 USD | 0.793Rate | 83,523.05 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 僅限現金 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.776Rate | 85,357.78 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-859.00 USD | 0.767Rate | 86,357.94 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-945.00 USD | 0.767Rate | 86,357.94 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.766Rate | 86,470.54 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,497.00 USD | 0.765Rate | 86,583.14 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-200.00 USD | 0.765Rate | 86,583.14 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 20.00-1,000.00 USD | 0.750Rate | 88,311.89 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 0.731Rate | 90,610.26 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。