| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 15.00-300.00 USD | 0.850Rate | 93,766.57 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 0.845Rate | 94,316.49 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.844Rate | 94,428.07 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,647.00 USD | 0.842Rate | 94,651.23 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-300.00 USD | 0.841Rate | 94,770.78 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.841Rate | 94,770.78 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-300.00 USD | 0.840Rate | 94,882.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.840Rate | 94,882.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 15.00-300.00 USD | 0.840Rate | 94,882.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100/200 USD | 0.840Rate | 94,882.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100/150/200/300 USD | 0.840Rate | 94,882.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,910.00 USD | 0.834Rate | 95,559.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.833Rate | 95,679.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,114.00 USD | 0.832Rate | 95,790.94 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。