| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-595.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-478.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.47USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 200.00-1,336.00 USD | 10USD | 8.45USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-2,565.00 USD | 10USD | 8.38USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.36USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.35USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.34USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,596.00 USD | 10USD | 8.33USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,399.00 USD | 10USD | 8.25USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.25USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.25USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.24USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 300.00-613.00 USD | 10USD | 8.23USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.22USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.21USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。