| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 0.800Rate | 82,908.39 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,431.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,908.39 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,703.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,756.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.800Rate | 82,908.39 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 15.00-200.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-1,062.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 20.00-1,163.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-823.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-823.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-903.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-828.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-828.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-898.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-898.00 USD | 0.800Rate | 82,913.79 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,646.00 USD | 0.800Rate | 82,908.39 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。