| 出售給 | 收款方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 30.00-200,000.00 USD | 117,868.62 USD | 出售BTC | ||
限額: 15.00-200,000.00 USD | 117,868.62 USD | 出售BTC | ||
限額: 25.00-50,000.00 USD | 117,868.62 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-100,000.00 USD | 117,868.62 USD | 出售BTC | ||
限額: 30.00-2,000,000.00 USD | 75,023.38 USD | 出售BTC | ||
限額: 15.00-100,000.00 USD | 74,846.57 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-8,000,000.00 USD | 74,846.57 USD | 出售BTC | ||
限額: 15.00-1,000,000.00 USD | 65,564.42 USD | 出售BTC | ||
限額: 15.00-100,000,000.00 USD | 63,707.99 USD | 出售BTC | ||
限額: 30.00-100,000,000.00 USD | 63,649.05 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-1,000,000.00 USD | 57,814.56 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-10,000.00 USD | 57,755.62 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-5,000.00 USD | 56,576.94 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-50,000.00 USD | 55,987.59 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-50,000.00 USD | 55,987.59 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-10,000.00 USD | 55,162.51 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-20,000.00 USD | 54,808.91 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-150,000.00 USD | 54,219.57 USD | 出售BTC | ||
限額: 20.00-50,000.00 USD | 53,040.88 USD | 出售BTC | ||
限額: 10.00-20,000.00 USD | 53,040.88 USD | 出售BTC |
在 CoinCola,你可以透過 P2P 買家把比特幣換成USD。按想出售的BTC數量查詢,再比較買家報價和收款方式。
以下按本頁符合條件的廣告價格估算:
| 目標收款(USD) | 出售 BTC 數量 | 預計收款(USD) |
|---|---|---|
| 30 USD | 0.00025453–0.00056561 | 30 USD |
按表中的 BTC 數量出售,預計收款可能略高於目標。
下單前請核對所選廣告的報價和交易限額。
比較廣告時,可以看看出售相同數量的 BTC,不同買家會付多少。未指定金額或數量時,表內數字只作示例,並非最低交易量。
在上方查看目前可用的方式,選擇自己能收款的方式,並閱讀廣告條款。
將交易溝通和付款紀錄保留在訂單內,如需協助,可使用訂單內的客服渠道。
透過現有 P2P 廣告出售,免平台交易手續費;其他服務收費可查看費率說明。如需買入,可前往USD購買市場。
其他金額可使用 BTC/USD計算器換算。