| Vender a | Recibir mediante | Límite de importe | Precio Mayor a menor | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|
Naira Balance | Límites: 50,000.00-10,000,000.00 NGN | 1409.20 NGN/USD 91,039,693.22 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 30,000.00-100,000.00 NGN | 1402.09 NGN/USD 90,580,078.85 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50.00-3,100,322.00 NGN | 1402.05 NGN/USD 90,577,645.63 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-100,000,000.00 NGN | 1402.00 NGN/USD 90,574,415.44 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-500,000.00 NGN | 1402.00 NGN/USD 90,574,415.44 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 30,000.00-200,000.00 NGN | 1401.95 NGN/USD 90,571,066.80 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 1,000,000.00-20,000,000.00 NGN | 1401.81 NGN/USD 90,562,054.76 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 10,000.00-3,400,884.00 NGN | 1400.97 NGN/USD 90,507,982.48 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 100,000.00-5,754,664.00 NGN | 1400.97 NGN/USD 90,507,982.48 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50,000.00-6,650,842.00 NGN | 1400.70 NGN/USD 90,490,430.60 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 200,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1399.58 NGN/USD 90,417,862.01 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 300,000.00-500,000,000.00 NGN | 1399.44 NGN/USD 90,408,849.97 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 100,000.00-10,000,000.00 NGN | 1399.20 NGN/USD 90,393,525.02 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 50,000.00-600,000,000.00 NGN | 1398.46 NGN/USD 90,345,765.64 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 10,000.00-50,000,000.00 NGN | 1398.32 NGN/USD 90,336,753.60 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 10,000.00-250,000,000.00 NGN | 1398.32 NGN/USD 90,336,753.60 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 200,000.00-50,000,000.00 NGN | 1397.76 NGN/USD 90,300,705.41 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 900,000.00-200,000,000.00 NGN | 1397.76 NGN/USD 90,300,705.41 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 100,000.00-2,400,727.00 NGN | 1397.48 NGN/USD 90,282,681.32 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 200,000.00-200,000,000.00 NGN | 1397.38 NGN/USD 90,275,946.25 NGN | VenderBTC |
En el mercado P2P de CoinCola puedes comparar anuncios de compradores y elegir cómo recibir el pago. Antes de crear la orden, revisa la moneda, el importe, los límites y las instrucciones de recepción. Si la orden requiere liberar BTC manualmente, confirma primero que el pago correcto haya llegado a tu cuenta.
CoinCola mantiene la criptomoneda en custodia durante el proceso P2P según el estado de la orden. Si el pago no aparece o el importe no coincide, no liberes los activos; conserva los registros y utiliza las opciones de disputa o soporte de esa orden.
Compara otras opciones en el mercado de venta de Bitcoin. Si quieres comprar BTC, visita el mercado de compra de Bitcoin.