| Vender a | Recibir mediante | Límite de importe | Precio Mayor a menor | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|
Límites: 15,000.00-10,000,000.00 NGN | 1811.64 NGN/USD 118,066,090.13 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 250,000.00-349,000.00 NGN | 1591.74 NGN/USD 103,735,493.96 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 31,000.00-5,000,000.00 NGN | 1546.86 NGN/USD 100,810,276.96 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 21,000.00-10,000,000.00 NGN | 1421.44 NGN/USD 92,636,470.72 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 3,000,000.00-350,000,000.00 NGN | 1409.59 NGN/USD 91,864,500.13 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 1,650,000.00-150,000,000.00 NGN | 1408.76 NGN/USD 91,810,008.09 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50,000.00-10,000,000.00 NGN | 1407.78 NGN/USD 91,746,434.04 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 1,300,000.00-350,000,000.00 NGN | 1401.51 NGN/USD 91,337,743.73 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 3,000,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1401.37 NGN/USD 91,328,661.72 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 5,000.00-100,000,000.00 NGN | 1400.00 NGN/USD 91,239,386.00 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-500,000.00 NGN | 1400.00 NGN/USD 91,239,386.00 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 100,000.00-20,000,000.00 NGN | 1399.14 NGN/USD 91,183,349.61 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 100,000.00-7,803,538.00 NGN | 1398.00 NGN/USD 91,109,044.02 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-15,933,196.00 NGN | 1397.93 NGN/USD 91,104,482.05 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 30,000.00-800,000.00 NGN | 1397.89 NGN/USD 91,101,611.55 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 5,000.00-5,279,703.00 NGN | 1397.89 NGN/USD 91,101,611.55 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50,000.00-1,388,082.00 NGN | 1397.75 NGN/USD 91,092,529.54 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 100,000.00-5,986,700.00 NGN | 1396.35 NGN/USD 91,001,709.47 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 100,000.00-300,000,000.00 NGN | 1396.35 NGN/USD 91,001,709.47 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 900,000.00-200,000,000.00 NGN | 1396.35 NGN/USD 91,001,709.47 NGN | VenderBTC |
En el mercado P2P de CoinCola puedes comparar anuncios de compradores y elegir cómo recibir el pago. Antes de crear la orden, revisa la moneda, el importe, los límites y las instrucciones de recepción. Si la orden requiere liberar BTC manualmente, confirma primero que el pago correcto haya llegado a tu cuenta.
CoinCola mantiene la criptomoneda en custodia durante el proceso P2P según el estado de la orden. Si el pago no aparece o el importe no coincide, no liberes los activos; conserva los registros y utiliza las opciones de disputa o soporte de esa orden.
Compara otras opciones en el mercado de venta de Bitcoin. Si quieres comprar BTC, visita el mercado de compra de Bitcoin.