| 出售給 | 收款方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 1,000.00-500,000,000.00 NGN | 1358.61 NGN/USD 3,066,170.40 NGN | 出售ETH | ||
限額: 100,000.00-250,000,000.00 NGN | 1358.61 NGN/USD 3,066,170.40 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1358.34 NGN/USD 3,065,550.16 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1356.55 NGN/USD 3,061,518.58 NGN | 出售ETH | ||
限額: 400,000.00-500,000,000.00 NGN | 1356.14 NGN/USD 3,060,588.21 NGN | 出售ETH | ||
限額: 10,000.00-100,000,000.00 NGN | 1355.31 NGN/USD 3,058,727.48 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 1,000.00-62,687.00 NGN | 1354.35 NGN/USD 3,056,556.63 NGN | 即時出售 | |
限額: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1352.84 NGN/USD 3,053,145.30 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 5,000.00-1,500,000.00 NGN | 1351.09 NGN/USD 3,049,193.96 NGN | 即時出售 | |
奈拉餘額 | 限額: 10,000.00-2,724,318.00 NGN | 1351.08 NGN/USD 3,049,171.39 NGN | 即時出售 | |
限額: 100,000.00-20,000,000.00 NGN | 1350.78 NGN/USD 3,048,493.48 NGN | 出售ETH | ||
限額: 100,000.00-200,000,000.00 NGN | 1345.15 NGN/USD 3,035,778.50 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-500,000,000.00 NGN | 1341.44 NGN/USD 3,027,405.22 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 1,000.00-9,357,966.00 NGN | 1330.17 NGN/USD 3,001,975.27 NGN | 即時出售 | |
限額: 5,000.00-20,000,000.00 NGN | 1322.00 NGN/USD 2,983,542.48 NGN | 出售ETH | ||
限額: 50.00-10,000,000.00 NGN | 1321.92 NGN/USD 2,983,367.98 NGN | 出售ETH | ||
限額: 100,000.00-100,000,000.00 NGN | 1321.92 NGN/USD 2,983,367.98 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-200,000,000.00 NGN | 1287.98 NGN/USD 2,906,767.99 NGN | 出售ETH | ||
限額: 100,000.00-20,000,000.00 NGN | 1277.95 NGN/USD 2,884,129.13 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 1,000.00-2,724,318.00 NGN | 1266.66 NGN/USD 2,858,648.95 NGN | 即時出售 |
此 CoinCola 市場用於比較出售以太坊並收取NGN的買家廣告。請核對買家報價、接受的付款方式及金額限額,選擇符合出售數量及收款帳戶的廣告。
請同時核對ETH數量及約定的NGN收款金額。較高報價也需要符合你的交易金額及收款方式。建立訂單前,請閱讀買家條款及查看其交易資料。
如以NGN設定金額,請核對需要出售的ETH數量;如輸入加密貨幣數量,請確認頁面顯示的法幣收款金額。
貨幣篩選只指定付款貨幣,並沒有替你選擇銀行或錢包。請選擇自己能接收款項的方式,確認帳戶可接收約定的NGN金額,並在 CoinCola 訂單內提供要求的收款資料。
買家將訂單標記為已付款後,請自行查看收款帳戶,將實收金額及貨幣與訂單核對。如有付款疑問,請在訂單聊天內溝通,並按需要使用客服渠道。
請查看出售金額是否符合廣告限額,或比較其他收款方式,也可稍後再查看。如更換貨幣或付款方式,請重新核對收款要求。