| 出售給 | 收款方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 48,591.00-825,184,965.00 INR | 7,142,074.18 INR | 出售BTC | ||
限額: 20,000.00-4,000,000.00 INR | 7,092,068.18 INR | 出售BTC | ||
限額: 25,000.00-500,000.00 INR | 6,960,295.59 INR | 出售BTC | ||
限額: 25,000.00-500,000.00 INR | 6,960,295.59 INR | 出售BTC | ||
限額: 10,000.00-80,000,000.00 INR | 6,960,295.59 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-7,600,000.00 INR | 6,960,295.59 INR | 出售BTC | ||
限額: 200,000.00-500,000.00 INR | 6,689,992.85 INR | 出售BTC | ||
限額: 200,000.00-500,000.00 INR | 6,689,992.85 INR | 出售BTC | ||
限額: 10,000.00-5,000,000.00 INR | 6,153,441.91 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-1,000,000.00 INR | 6,149,387.37 INR | 出售BTC | ||
限額: 10,000.00-10,000,000.00 INR | 6,081,811.68 INR | 出售BTC | ||
限額: 8,683.00-868,300.00 INR | 6,081,811.68 INR | 出售BTC | ||
限額: 8,683.00-868,300.00 INR | 6,081,811.68 INR | 出售BTC | ||
限額: 4,000.00-50,000,000.00 INR | 5,980,448.15 INR | 出售BTC | ||
限額: 3,335.00-1,250,670.00 INR | 5,946,660.31 INR | 出售BTC | ||
限額: 6,000.00-10,000,000.00 INR | 5,946,660.31 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-5,000,000.00 INR | 5,743,933.26 INR | 出售BTC | ||
限額: 4,000.00-50,000.00 INR | 5,676,357.57 INR | 出售BTC | ||
限額: 150.00-985,000,000.00 INR | 3,446,359.95 INR | 出售BTC | ||
限額: 100.00-985,000,000.00 INR | 3,378,784.27 INR | 出售BTC |
此 CoinCola 市場用於比較出售比特幣並收取INR的買家廣告。請核對買家報價、接受的付款方式及金額限額,選擇符合出售數量及收款帳戶的廣告。
請同時核對BTC數量及約定的INR收款金額。較高報價也需要符合你的交易金額及收款方式。建立訂單前,請閱讀買家條款及查看其交易資料。
如以INR設定金額,請核對需要出售的BTC數量;如輸入加密貨幣數量,請確認頁面顯示的法幣收款金額。
貨幣篩選只指定付款貨幣,並沒有替你選擇銀行或錢包。請選擇自己能接收款項的方式,確認帳戶可接收約定的INR金額,並在 CoinCola 訂單內提供要求的收款資料。
買家將訂單標記為已付款後,請自行查看收款帳戶,將實收金額及貨幣與訂單核對。如有付款疑問,請在訂單聊天內溝通,並按需要使用客服渠道。
請查看出售金額是否符合廣告限額,或比較其他收款方式,也可稍後再查看。如更換貨幣或付款方式,請重新核對收款要求。