| 出售給 | 收款方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 3,000.00-500,000.00 INR | 7,843,113.81 INR | 出售BTC | ||
限額: 100,000.00-1,000,000.00 INR | 7,843,113.81 INR | 出售BTC | ||
限額: 20,000.00-4,000,000.00 INR | 7,823,573.67 INR | 出售BTC | ||
限額: 25,000.00-500,000.00 INR | 7,740,903.82 INR | 出售BTC | ||
限額: 25,000.00-500,000.00 INR | 7,740,903.82 INR | 出售BTC | ||
限額: 10,000.00-5,000,000.00 INR | 6,843,560.21 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-1,000,000.00 INR | 6,839,050.95 INR | 出售BTC | ||
限額: 8,683.00-868,300.00 INR | 6,764,154.06 INR | 出售BTC | ||
限額: 8,683.00-868,300.00 INR | 6,764,154.06 INR | 出售BTC | ||
限額: 10,000.00-10,000,000.00 INR | 6,763,896.54 INR | 出售BTC | ||
限額: 6,000.00-10,000,000.00 INR | 6,651,418.16 INR | 出售BTC | ||
限額: 4,000.00-50,000,000.00 INR | 6,651,164.93 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-50,000.00 INR | 6,388,367.72 INR | 出售BTC | ||
限額: 5,000.00-5,000,000.00 INR | 6,388,124.51 INR | 出售BTC | ||
限額: 4,000.00-50,000.00 INR | 6,313,210.45 INR | 出售BTC | ||
限額: 150.00-985,000,000.00 INR | 3,833,020.63 INR | 出售BTC | ||
限額: 100.00-985,000,000.00 INR | 3,757,863.37 INR | 出售BTC | ||
限額: 50.00-908,228,000.00 INR | 3,757,863.37 INR | 出售BTC | ||
限額: 48,591.00-825,184,965.00 INR | 7,891,513.07 INR | 出售BTC | ||
限額: 1,500.00-50,000.00 INR | 6,313,210.45 INR | 出售BTC |
此 CoinCola 市場用於比較出售比特幣並收取INR的買家廣告。請核對買家報價、接受的付款方式及金額限額,選擇符合出售數量及收款帳戶的廣告。
請同時核對BTC數量及約定的INR收款金額。較高報價也需要符合你的交易金額及收款方式。建立訂單前,請閱讀買家條款及查看其交易資料。
如以INR設定金額,請核對需要出售的BTC數量;如輸入加密貨幣數量,請確認頁面顯示的法幣收款金額。
貨幣篩選只指定付款貨幣,並沒有替你選擇銀行或錢包。請選擇自己能接收款項的方式,確認帳戶可接收約定的INR金額,並在 CoinCola 訂單內提供要求的收款資料。
買家將訂單標記為已付款後,請自行查看收款帳戶,將實收金額及貨幣與訂單核對。如有付款疑問,請在訂單聊天內溝通,並按需要使用客服渠道。
請查看出售金額是否符合廣告限額,或比較其他收款方式,也可稍後再查看。如更換貨幣或付款方式,請重新核對收款要求。