| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 需要收據 不需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.60USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 需要收據 不需要收據 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.58USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-662.00 USD | 10USD | 7.53USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-3,437.00 USD | 10USD | 7.52USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.46USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-609.00 USD | 10USD | 7.46USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-697.00 USD | 10USD | 7.16USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 20.00-200.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.13USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.12USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.12USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.10USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.03USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-500.00 USD | 10USD | 7USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.98USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。