| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.727Rate | 91,107.03 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.727Rate | 91,107.03 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-998.00 USD | 0.726Rate | 91,232.87 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.720Rate | 91,994.58 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-999.00 USD | 0.720Rate | 91,994.58 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.719Rate | 92,120.43 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-923.00 USD | 0.718Rate | 92,252.90 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-920.00 USD | 0.717Rate | 92,378.75 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.717Rate | 92,378.75 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 0.715Rate | 92,637.07 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-1,000.00 USD | 0.711Rate | 93,160.33 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.705Rate | 93,948.53 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.700Rate | 94,624.14 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 0.671Rate | 98,710.87 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 20.00-200.00 USD | 0.670Rate | 98,856.59 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.660Rate | 100,360.14 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 20.00-500.00 USD | 0.656Rate | 100,969.50 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.650Rate | 101,903.42 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 0.592Rate | 111,885.12 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 0.500Rate | 132,471.14 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。