| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,500.00 USD | 0.800Rate | 99,538.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,679.00 USD | 0.800Rate | 99,538.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 0.800Rate | 99,538.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.795Rate | 100,167.55 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-190.00 USD | 0.795Rate | 100,167.55 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 0.789Rate | 100,924.04 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-200.00 USD | 0.788Rate | 101,051.45 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.783Rate | 101,696.46 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.780Rate | 102,094.61 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.768Rate | 103,687.23 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-200.00 USD | 0.768Rate | 103,687.23 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 0.764Rate | 104,228.71 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 0.763Rate | 104,364.09 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-100.00 USD | 0.763Rate | 104,364.09 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 0.760Rate | 104,778.17 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-1,000.00 USD | 0.759Rate | 104,913.54 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 20.00-1,000.00 USD | 0.751Rate | 106,036.33 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 20.00-200.00 USD | 0.750Rate | 106,171.71 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-500.00 USD | 0.750Rate | 106,171.71 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 20.00-200.00 USD | 0.750Rate | 106,171.71 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。