| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 折扣 從高到低 | 價格 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-200.00 USD | 0.753Rate | 84,346.26 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,714.00 USD | 0.752Rate | 84,460.58 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 0.751Rate | 84,574.91 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,451.00 USD | 0.750Rate | 84,682.88 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-686.00 USD | 0.748Rate | 84,911.53 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,120.00 USD | 0.738Rate | 86,061.13 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.734Rate | 86,531.13 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,154.00 USD | 0.733Rate | 86,651.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 0.731Rate | 86,886.81 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 300.00-2,000.00 USD | 0.730Rate | 87,007.49 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,302.00 USD | 0.728Rate | 87,242.49 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-975.00 USD | 0.727Rate | 87,363.16 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 20.00-100.00 USD | 0.726Rate | 87,483.84 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 0.716Rate | 88,703.30 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,522.00 USD | 0.715Rate | 88,830.33 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 0.715Rate | 88,830.33 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-719.00 USD | 0.714Rate | 88,957.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,184.00 USD | 0.714Rate | 88,957.36 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 0.713Rate | 89,078.03 USD | 購買BTC | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-200.00 USD | 0.712Rate | 89,205.06 USD | 購買BTC |
iTunes 禮品卡——現在稱為 Apple 禮品卡——仍然是 CoinCola 上交易最活躍的禮品卡類別之一,特別是美國和香港面額,買家需求始終保持高位。
| 卡類型 | 匯率範圍 |
|---|---|
| iTunes 美國 | 面額的 70–85% |
| iTunes 香港 | 面額的 65–78% |
| iTunes 英國 | 面額的 68–80% |
注意: iTunes 禮品卡現在標記為「Apple 禮品卡」,但在 CoinCola 上以兩個名稱都能接受。