| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Best Buy禮品卡 不需要收據 電子碼 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.43USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-468.00 USD | 10USD | 7.41USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-599.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 7.38USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.34USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-930.00 USD | 10USD | 7.34USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.70USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-3,381.00 USD | 10USD | 6.38USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 6.37USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-1,719.00 USD | 10USD | 6.37USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-1,679.00 USD | 10USD | 6.31USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.31USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 200.00-799.00 USD | 10USD | 6.29USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 6.28USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 6.25USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.17USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.11USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-1,672.00 USD | 10USD | 5.98USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 5.80USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以Best Buy禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁接受 200 USD 卡片的廣告估算,該面額的禮品卡大約可換到這麼多 BTC。各廣告不同,所以下方是一個範圍。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 BTC |
|---|---|
| 200 USD | 0.00325946–0.00325967 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。