| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 7.17USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 50.00-701.00 USD | 10USD | 7.10USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 50.00-693.00 USD | 10USD | 7.01USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 6.84USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-787.00 USD | 10USD | 6.84USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-688.00 USD | 10USD | 6.62USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 6.35USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.31USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 6.30USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 6.30USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 6.28USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.19USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 6.17USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-2,072.00 USD | 10USD | 6.01USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-1,706.00 USD | 10USD | 5.80USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 100.00-1,822.00 USD | 10USD | 5.71USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 5.70USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 5.50USD | 購買BTC | |
Best Buy禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 5USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。