| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 需要收據 不需要收據 | 限額: 100.00-800.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-300.00 USD | 10USD | 7.45USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.41USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.38USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-3,001.00 USD | 10USD | 7.26USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.25USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 20.00-1,314.00 USD | 10USD | 7.20USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.10USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.08USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 僅限現金 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以Apple Store禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁列出的廣告估算,以下面額的禮品卡大約可換到這麼多 BTC。點選面額可篩選廣告。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 BTC |
|---|---|
| 25 USD | 0.00042250–0.00042252 |
| 50 USD | 0.00084500–0.00084505 |
| 100 USD | 0.00169000–0.00169010 |
| 200 USD | 0.00338001–0.00338021 |
| 500 USD | 0.00845003–0.00845054 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。