| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,290.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,558.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 20.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-977.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,389.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,389.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-805.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100/200/500 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以Apple Store禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁接受 100 USD 卡片的廣告估算,該面額的禮品卡大約可換到這麼多 BTC。各廣告不同,所以下方是一個範圍。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 BTC |
|---|---|
| 100 USD | 0.00169476 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。