| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 8.50USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.49USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.49USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.45USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-603.00 USD | 10USD | 8.44USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-14,935.00 USD | 10USD | 8.43USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 200.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.41USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.41USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-1,430.00 USD | 10USD | 8.41USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 200.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-656.00 USD | 10USD | 8.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.39USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-772.00 USD | 10USD | 8.38USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,379.00 USD | 10USD | 8.38USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.38USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 8.36USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.35USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.31USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。