| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 | 限額: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.93USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.93USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.82USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.80USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 25.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.79USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.78USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.72USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7.71USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 20.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.70USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.70USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.70USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.68USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.68USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7.66USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.65USD | 購買BTC |
在 CoinCola P2P 市場購買比特幣,先選擇付款貨幣、付款方式及購買金額,再比較賣家的出售報價。選定報價後建立訂單,按訂單指示付款,並在交易完成後查看 CoinCola 錢包中的BTC。
下單前,請在賣家廣告中確認接受的付款方式、貨幣及交易限額,並核對自己的付款帳戶能否按廣告條款完成付款。不同廣告即使接受相同付款方式,也可能有不同貨幣及金額要求。
付款資料及交易溝通應保留在 CoinCola 訂單內。想了解交易中的資產如何託管,可閱讀CoinCola 官方託管說明。