| Vender a | Recibir mediante | Límite de importe | Precio Mayor a menor | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|
Límites: 50,000.00-5,000,000.00 NGN | 1674.32 NGN/USD 107,447,328.99 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50,000.00-10,000,000.00 NGN | 1409.50 NGN/USD 90,452,743.12 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 30,000.00-10,000,000.00 NGN | 1409.22 NGN/USD 90,434,835.23 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 5,000.00-100,000,000.00 NGN | 1403.64 NGN/USD 90,076,677.47 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-500,000.00 NGN | 1403.64 NGN/USD 90,076,677.47 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 3,000,000.00-350,000,000.00 NGN | 1403.64 NGN/USD 90,076,677.47 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 900,000.00-500,000,000.00 NGN | 1403.08 NGN/USD 90,040,861.69 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1403.08 NGN/USD 90,040,861.69 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50,000.00-10,826,399.00 NGN | 1403.00 NGN/USD 90,035,476.62 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 200,000.00-600,000,000.00 NGN | 1402.94 NGN/USD 90,031,907.75 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 5,000.00-20,000,000.00 NGN | 1402.94 NGN/USD 90,031,907.75 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 100,000.00-100,000,000.00 NGN | 1402.94 NGN/USD 90,031,907.75 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 10,000.00-15,005,594.00 NGN | 1402.87 NGN/USD 90,027,134.06 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-15,835,188.00 NGN | 1402.85 NGN/USD 90,025,850.59 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 10,000.00-5,370,009.00 NGN | 1402.80 NGN/USD 90,022,953.81 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 100,000.00-797,082.00 NGN | 1402.80 NGN/USD 90,022,953.81 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1402.25 NGN/USD 89,987,138.03 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 200,000.00-200,000,000.00 NGN | 1402.10 NGN/USD 89,977,720.43 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 300,000.00-500,000,000.00 NGN | 1401.83 NGN/USD 89,960,276.20 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 1,300,000.00-350,000,000.00 NGN | 1400.85 NGN/USD 89,897,598.59 NGN | VenderBTC |
En el mercado P2P de CoinCola puedes comparar anuncios de compradores y elegir cómo recibir el pago. Antes de crear la orden, revisa la moneda, el importe, los límites y las instrucciones de recepción. Si la orden requiere liberar BTC manualmente, confirma primero que el pago correcto haya llegado a tu cuenta.
CoinCola mantiene la criptomoneda en custodia durante el proceso P2P según el estado de la orden. Si el pago no aparece o el importe no coincide, no liberes los activos; conserva los registros y utiliza las opciones de disputa o soporte de esa orden.
Compara otras opciones en el mercado de venta de Bitcoin. Si quieres comprar BTC, visita el mercado de compra de Bitcoin.