| Vender a | Recibir mediante | Límite de importe | Precio Mayor a menor | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|
Límites: 31,000.00-10,000,000.00 NGN | 1383.91 NGN/USD 112,260,831.61 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 50,100.00-3,000,000.00 NGN | 1383.91 NGN/USD 112,260,831.61 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 3,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1378.16 NGN/USD 111,794,004.39 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 900,000.00-20,000,000.00 NGN | 1376.24 NGN/USD 111,638,395.32 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 5,000.00-100,000,000.00 NGN | 1375.42 NGN/USD 111,571,705.72 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-500,000.00 NGN | 1375.42 NGN/USD 111,571,705.72 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 300,000.00-500,000,000.00 NGN | 1374.32 NGN/USD 111,482,786.25 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 500.00-30,000.00 NGN | 1373.64 NGN/USD 111,427,211.58 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 1,500,000.00-350,000,000.00 NGN | 1373.09 NGN/USD 111,382,751.84 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50.00-280,266.00 NGN | 1372.14 NGN/USD 111,305,856.26 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50,000.00-117,001.00 NGN | 1372.13 NGN/USD 111,304,947.31 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 200,000.00-300,000,000.00 NGN | 1372.13 NGN/USD 111,304,947.31 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 30,000.00-600,000.00 NGN | 1372.13 NGN/USD 111,304,947.31 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50,000.00-574,754.00 NGN | 1372.13 NGN/USD 111,304,947.31 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 10,000.00-250,000,000.00 NGN | 1371.99 NGN/USD 111,293,832.37 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 100,000.00-20,000,000.00 NGN | 1371.99 NGN/USD 111,293,832.37 NGN | VenderBTC | ||
Naira Balance | Límites: 10,000.00-2,148,412.00 NGN | 1371.99 NGN/USD 111,293,832.37 NGN | Venta instantánea | |
Naira Balance | Límites: 10,000.00-2,148,412.00 NGN | 1371.99 NGN/USD 111,293,832.37 NGN | Venta instantánea | |
Límites: 100,000.00-100,000,000.00 NGN | 1371.85 NGN/USD 111,282,717.44 NGN | VenderBTC | ||
Límites: 70,000.00-100,000,000.00 NGN | 1371.85 NGN/USD 111,282,717.44 NGN | VenderBTC |
En el mercado P2P de CoinCola puedes comparar anuncios de compradores y elegir cómo recibir el pago. Antes de crear la orden, revisa la moneda, el importe, los límites y las instrucciones de recepción. Si la orden requiere liberar BTC manualmente, confirma primero que el pago correcto haya llegado a tu cuenta.
CoinCola mantiene la criptomoneda en custodia durante el proceso P2P según el estado de la orden. Si el pago no aparece o el importe no coincide, no liberes los activos; conserva los registros y utiliza las opciones de disputa o soporte de esa orden.
Compara otras opciones en el mercado de venta de Bitcoin. Si quieres comprar BTC, visita el mercado de compra de Bitcoin.