| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (USDT) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.01USD | 買うUSDT | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.01USD | 買うUSDT | |
Razer Gold PIN ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
MoneyPak 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Sephora ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Razer Gold PIN ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-394.00 USD | 10USD | 8.01USD | 買うUSDT | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50.00-148.00 USD | 10USD | 8USD | 買うUSDT | |
Razer Gold PIN ギフトカード レシートなし | 限界: 10.00-1,500.00 USD | 10USD | 7.91USD | 買うUSDT | |
Razer Gold PIN ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-192.00 USD | 10USD | 7.96USD | 買うUSDT | |
Steam ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-200.00 USD | 10USD | 7.92USD | 買うUSDT | |
Steam ギフトカード Eコード | 限界: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7.92USD | 買うUSDT | |
Steam ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-400.00 USD | 10USD | 7.93USD | 買うUSDT | |
Razer Gold PIN ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7.95USD | 買うUSDT | |
Steam ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.93USD | 買うUSDT | |
Steam ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7.85USD | 買うUSDT |
ギフトカードのカードをUSDTに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってUSDTを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるUSDT数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでテザーを購入するマーケットで確認できます。