P2P取引
- 既存のP2P広告を使って売買
- 無料
- 取引手数料(広告を掲載するユーザー向け)取引金額に基づいて計算され、注文完了後に請求されます
- 法定通貨の広告0.70%ギフトカード広告4.00%
取引、出金、振替の手数料を一覧で確認できます。
交換金額に基づいて計算されます
借入金利は1時間ごとに発生します。1時間未満の端数も1時間として計算されます。
キャンペーン中の取引レートには、該当するキャンペーンの条件が適用されます。
広告は無料です
広告を正常に表示するには、P2P 口座の残高が要件を満たしている必要があります。
取引金額に基づいて計算され、注文完了後に請求されます
| 暗号資産 | 買う | 売る |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | 0.005 BTC | 0.001 BTC |
ETH イーサリアム | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
USDT テザー | 120 USDT | 30 USDT |
BCH ビットコインキャッシュ | 0.2 BCH | 0.1 BCH |
LTC ライトコイン | 1 LTC | 1 LTC |
XRP リップル | 70 XRP | 70 XRP |
GUSD ジェミニドル | 120 GUSD | 30 GUSD |
A Vaulta | 5 A | 5 A |
DASH ダッシュ | 0.7 DASH | 0.7 DASH |
取引金額に基づいて計算され、注文完了後に請求されます
| 暗号資産 | 買う | 売る |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | 0.005 BTC | 0.005 BTC |
USDT テザー | 120 USDT | 30 USDT |
ETH イーサリアム | 0.1 ETH | 0.05 ETH |
| 暗号資産 | ネットワーク | 出金手数料 |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH イーサリアム | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT テザー | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH ビットコインキャッシュ | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC ライトコイン | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP リップル | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD ジェミニドル | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP トランプ | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH ダッシュ | Dash | 0.002 DASH |
DOGE ドージコイン | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL ソラナ | Solana | 0.01 SOL |
ADA カルダノ | Cardano | 0.8 ADA |
TRX トロン | Tron (TRC20) | 1 TRX |
| 暗号資産 | ネットワーク | 出金手数料 |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB シバイヌ | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE ペペ | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK チェーンリンク | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE アーベ | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD ワールドコイン | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON トンコイン | Toncoin | 0.02 TON |
DOT ポルカドット | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM ステラルーメン | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
| 暗号資産 | ネットワーク | 出金手数料 |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | Bitcoin | 0.0001 BTC |
ETH イーサリアム | Ethereum (ERC20) | 0.00015 ETH |
USDT テザー | Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | 2 USDT |
BCH ビットコインキャッシュ | Bitcoin Cash | 0.0005 BCH |
LTC ライトコイン | Litecoin | 0.009 LTC |
XRP リップル | Ripple | 0.25 XRP |
GUSD ジェミニドル | Ethereum (ERC20) | 5 GUSD |
A Vaulta | Vaulta | 0.1 A |
TRUMP トランプ | Solana | 0.1 TRUMP |
DASH ダッシュ | Dash | 0.002 DASH |
DOGE ドージコイン | Dogecoin | 4 DOGE |
SOL ソラナ | Solana | 0.01 SOL |
ADA カルダノ | Cardano | 0.8 ADA |
TRX トロン | Tron (TRC20) | 1 TRX |
WIF dogwifhat | Solana | 3 WIF |
SHIB シバイヌ | Ethereum (ERC20) | 278,850 SHIB |
PEPE ペペ | Ethereum (ERC20) | 343,520 PEPE |
LINK チェーンリンク | Ethereum (ERC20) | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | Ethereum (ERC20) | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | Ethereum (ERC20)Solana | 1 USDC |
AAVE アーベ | Ethereum (ERC20) | 0.018 AAVE |
WLD ワールドコイン | Ethereum (ERC20) | 2.81 WLD |
TON トンコイン | Toncoin | 0.02 TON |
DOT ポルカドット | Polkadot | 0.08 DOT |
XLM ステラルーメン | Stellar | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | Ethereum (ERC20) | 20 WLFI |
P2Pアカウント / スポット口座
| 暗号資産 | 月間無料枠 | 超過分の手数料 |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH イーサリアム | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT テザー | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH ビットコインキャッシュ | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC ライトコイン | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP リップル | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD ジェミニドル | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP トランプ | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH ダッシュ | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE ドージコイン | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL ソラナ | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA カルダノ | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX トロン | 8,000 TRX | 1 TRX |
| 暗号資産 | 月間無料枠 | 超過分の手数料 |
|---|---|---|
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB シバイヌ | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE ペペ | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK チェーンリンク | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE アーベ | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD ワールドコイン | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON トンコイン | 300 TON | 0.02 TON |
DOT ポルカドット | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM ステラルーメン | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
| 暗号資産 | 月間無料枠 | 超過分の手数料 |
|---|---|---|
BTC ビットコイン | 0.05 BTC | 0.0001 BTC |
ETH イーサリアム | 0.5 ETH | 0.00015 ETH |
USDT テザー | 1,500 USDT | 2 USDT |
BCH ビットコインキャッシュ | 4 BCH | 0.0005 BCH |
LTC ライトコイン | 20 LTC | 0.009 LTC |
XRP リップル | 2,000 XRP | 0.25 XRP |
GUSD ジェミニドル | 1,500 GUSD | 5 GUSD |
A Vaulta | 3,000 A | 0.1 A |
TRUMP トランプ | 40 TRUMP | 0.1 TRUMP |
DASH ダッシュ | 20 DASH | 0.002 DASH |
DOGE ドージコイン | 4,000 DOGE | 4 DOGE |
SOL ソラナ | 8 SOL | 0.01 SOL |
ADA カルダノ | 2,000 ADA | 0.8 ADA |
TRX トロン | 8,000 TRX | 1 TRX |
WIF dogwifhat | 500 WIF | 3 WIF |
SHIB シバイヌ | 65,000,000 SHIB | 278,850 SHIB |
PEPE ペペ | 80,000,000 PEPE | 343,520 PEPE |
LINK チェーンリンク | 80 LINK | 0.26 LINK |
UNI Uniswap | 140 UNI | 0.46 UNI |
USDC USD Coin | 1,500 USDC | 1 USDC |
AAVE アーベ | 6 AAVE | 0.018 AAVE |
WLD ワールドコイン | 850 WLD | 2.81 WLD |
TON トンコイン | 300 TON | 0.02 TON |
DOT ポルカドット | 200 DOT | 0.08 DOT |
XLM ステラルーメン | 3,800 XLM | 0.01 XLM |
NEAR NEAR Protocol | 350 NEAR | 0.018 NEAR |
WLFI World Liberty Financial | 5,000 WLFI | 20 WLFI |
1件あたりの固定手数料
1件あたりの固定手数料
手数料の上限:2,000 NGN