| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (BTC) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 500.00-1,800.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-1,191.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 10.00-1,558.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 20.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-977.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 10.00-1,389.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 10.00-1,389.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 100.00-805.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100/200/500 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 50.00-1,441.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-2,538.00 USD | 10USD | 8.50USD | 買うBTC |
Apple Store ギフトカードのカードをBTCに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってBTCを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるBTC数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでビットコインを購入するマーケットで確認できます。