| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (BTC) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 50.00-883.00 USD | 10USD | 7.21USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし Eコード | 限界: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.15USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.15USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.05USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし Eコード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.99USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし Eコード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.90USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.68USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 6.54USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 25.00-250.00 USD | 10USD | 6.50USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 6.07USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 20.00-500.00 USD | 10USD | 6.06USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 5.92USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 5.91USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 5.90USD | 買うBTC |
iTunes ギフトカードのカードをBTCに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってBTCを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるBTC数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでビットコインを購入するマーケットで確認できます。