| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-533,327.00 NGN | 1390.00 NGN/USD 107,383,143.40 NGN | ||
| 限額: 50.00-3,392,384.00 NGN | 1391.00 NGN/USD 107,460,397.46 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-3,110,219.00 NGN | 1392.00 NGN/USD 107,537,651.52 NGN | ||
| 限額: 500.00-801,840.00 NGN | 1399.96 NGN/USD 108,152,370.57 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1400.00 NGN/USD 108,155,684.00 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 20,000,000.00-980,000,000.00 NGN | 1366.63 NGN/USD 105,577,566.41 NGN | ||
| 限額: 900,000.00-600,000,000.00 NGN | 1365.94 NGN/USD 105,524,586.90 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1365.94 NGN/USD 105,524,586.90 NGN | ||
| 限額: 800,000.00-200,000,000.00 NGN | 1365.81 NGN/USD 105,513,991.00 NGN | ||
| 限額: 500,000.00-50,000,000.00 NGN | 1365.67 NGN/USD 105,503,395.10 NGN |
