| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 100,000.00-438,612.00 NGN | 1404.00 NGN/USD 88,002,986.76 NGN | ||
| 限額: 50.00-3,000,000.00 NGN | 1404.00 NGN/USD 88,002,986.76 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-438,026.00 NGN | 1405.00 NGN/USD 88,065,666.95 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-320,000.00 NGN | 1416.78 NGN/USD 88,804,263.10 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-350,000.00 NGN | 1416.78 NGN/USD 88,804,263.10 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 4,000,000.00-600,000,000.00 NGN | 1381.96 NGN/USD 86,621,326.60 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1381.55 NGN/USD 86,595,543.88 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1381.41 NGN/USD 86,586,949.65 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-200,000,000.00 NGN | 1381.41 NGN/USD 86,586,949.65 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-500,000,000.00 NGN | 1381.41 NGN/USD 86,586,949.65 NGN |
