| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-541,507.00 NGN | 1395.16 NGN/USD 108,441,345.02 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-690,330.00 NGN | 1395.16 NGN/USD 108,441,345.02 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1395.29 NGN/USD 108,451,977.56 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-1,025,406.00 NGN | 1399.40 NGN/USD 108,770,953.97 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-1,273,703.00 NGN | 1410.34 NGN/USD 109,621,557.71 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1378.33 NGN/USD 107,133,541.76 NGN | ||
| 限額: 5,000,000.00-800,000,000.00 NGN | 1378.19 NGN/USD 107,122,909.21 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-400,000,000.00 NGN | 1377.92 NGN/USD 107,101,644.12 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-150,000,000.00 NGN | 1376.01 NGN/USD 106,952,788.46 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-40,000,000.00 NGN | 1374.91 NGN/USD 106,867,728.09 NGN |
