| Comprar en | Pagar con | Límite de importe | Precio Menor a mayor | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|
Naira Balance | Límites: 10,000.00-150,000.00 NGN | 1359.19 NGN/USD 114,558,329.81 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-1,365.00 NGN | 1365.99 NGN/USD 115,131,852.45 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-100,000.00 NGN | 1370.33 NGN/USD 115,497,708.11 NGN | Compra instantánea | |
Límites: 1,372.00-20,000.00 NGN | 1371.28 NGN/USD 115,577,898.94 NGN | ComprarBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50,000.00-578,079.00 NGN | 1373.90 NGN/USD 115,798,543.25 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-2,820,952.00 NGN | 1373.99 NGN/USD 115,806,128.85 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 5,000.00-463,269.00 NGN | 1375.63 NGN/USD 115,944,485.60 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 20,000.00-2,900,000.00 NGN | 1375.90 NGN/USD 115,967,397.26 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 50.00-716,250.00 NGN | 1377.13 NGN/USD 116,070,499.76 NGN | Compra instantánea | |
Naira Balance | Límites: 1,000.00-565,532.00 NGN | 1379.00 NGN/USD 116,228,394.45 NGN | Compra instantánea | |
Límites: 50.00-75,000.00 NGN | 1380.00 NGN/USD 116,312,679.00 NGN | ComprarBTC | ||
Límites: 5,000.00-250,119.00 NGN | 1388.95 NGN/USD 117,067,157.23 NGN | ComprarBTC | ||
Límites: 5,000.00-50,000.00 NGN | 1389.09 NGN/USD 117,078,613.06 NGN | ComprarBTC | ||
Naira Balance | Límites: 10,000.00-300,000.00 NGN | 1390.85 NGN/USD 117,227,538.89 NGN | Compra instantánea | |
Límites: 2,000.00-301,000.00 NGN | 1391.13 NGN/USD 117,250,450.56 NGN | ComprarBTC | ||
Límites: 1,000.00-998,825.00 NGN | 1397.51 NGN/USD 117,788,874.71 NGN | ComprarBTC | ||
Límites: 1,000.00-516,038.00 NGN | 1397.65 NGN/USD 117,800,330.54 NGN | ComprarBTC | ||
Límites: 1,000.00-849,557.00 NGN | 1398.87 NGN/USD 117,903,433.04 NGN | ComprarBTC | ||
Naira Balance | Límites: 50.00-500,000.00 NGN | 1399.12 NGN/USD 117,924,199.60 NGN | Compra instantánea | |
Límites: 15,000.00-1,000,000.00 NGN | 1399.96 NGN/USD 117,995,079.70 NGN | ComprarBTC |
En el mercado P2P de CoinCola puedes comparar anuncios de vendedores y elegir una oferta cuyas condiciones puedas cumplir. Antes de crear la orden, revisa el método de pago, la moneda, los límites y cuánto BTC recibirás. Sigue las instrucciones que aparezcan en la orden, ya que algunos pasos pueden procesarse automáticamente.
Mantén la comunicación en el chat de la orden. Si el pago se envió pero la operación no avanza, conserva el comprobante y utiliza las opciones de disputa o soporte disponibles en esa orden. La guía oficial de custodia en garantía de CoinCola explica cómo se custodia la criptomoneda durante una operación P2P.
Compara otras opciones en el mercado de compra de Bitcoin. Si quieres vender BTC, visita el mercado de venta de Bitcoin.