| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Footlocker Sports Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.780Rate | 80,620.15 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-1,014.00 USD | 0.778Rate | 80,821.37 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card No Receipt | Limits: 10.00-2,000.00 USD | 0.778Rate | 80,821.37 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 10.00-47.00 USD | 0.777Rate | 80,928.27 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.777Rate | 80,928.27 USD | BuyBTC | |
MoneyPak Physical Card E-Codes | Limits: 100.00-2,000.00 USD | 0.775Rate | 81,135.78 USD | BuyBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.766Rate | 82,091.58 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card E-Codes Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.766Rate | 82,091.58 USD | BuyBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,500.00 USD | 0.765Rate | 82,198.47 USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.765Rate | 82,198.47 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-300.00 USD | 0.765Rate | 82,198.47 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.765Rate | 82,198.47 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.757Rate | 83,066.24 USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 0.756Rate | 83,179.42 USD | BuyBTC | |
Footlocker Sports Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 0.750Rate | 83,839.68 USD | BuyBTC | |
Razer Gold PIN Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 20.00-100.00 USD | 0.750Rate | 83,839.68 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.743Rate | 84,631.98 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 15.00-200.00 USD | 0.743Rate | 84,631.98 USD | BuyBTC | |
Apple Store Gift Card Physical Card | Limits: 10.00-1,277.00 USD | 0.741Rate | 84,858.35 USD | BuyBTC | |
Xbox Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 10.00-2,643.00 USD | 0.733Rate | 85,789.00 USD | BuyBTC |
CoinCola is one of the largest P2P gift card-to-crypto marketplaces globally, with active buyers across Nigeria, the US, UK, Canada, and Hong Kong competing to offer you competitive rates on 300+ gift card brands.
| Gift Card | Typical Rate | Trade Time |
|---|---|---|
| Amazon US | 80–92% | 10–20 min |
| Google Play | 60–82% | 10–20 min |
| iTunes/Apple | 70–85% | 15–25 min |
| Steam Wallet | 65–80% | 10–20 min |
| Visa Gift Card | 70–88% | 10–25 min |
| Xbox | 65–78% | 15–25 min |
| PlayStation | 65–78% | 15–25 min |
Rates fluctuate based on buyer demand. All rates above are indicative — check live offers for real-time pricing.