| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 25.00-894.00 USD | 0.711Rate | 120,370.24 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-614.00 USD | 0.700Rate | 122,261.59 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.694Rate | 123,314.24 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-200.00 USD | 0.690Rate | 124,033.12 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.635Rate | 134,773.59 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.620Rate | 138,034.24 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-400.00 USD | 0.619Rate | 138,256.75 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.618Rate | 138,479.26 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.618Rate | 138,479.26 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 20.00-500.00 USD | 0.616Rate | 138,932.84 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.615Rate | 139,155.36 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Cash Only | Limits: 50.00-350.00 USD | 0.610Rate | 140,293.59 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-500.00 USD | 0.610Rate | 140,293.59 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-300.00 USD | 0.600Rate | 142,638.52 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt Cash Only | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.600Rate | 142,638.52 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 100.00-300.00 USD | 0.600Rate | 142,638.52 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.581Rate | 147,302.71 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 10.00-200.00 USD | 0.580Rate | 147,550.89 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.552Rate | 155,039.26 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.548Rate | 156,168.94 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.