| Buy From | Pay With | Amount Limit | Rate Highest To Lowest | Price | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,229.00 USD | 0.580Rate | 109,964.53 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.420Rate | 151,862.16 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-2,000.00 USD | 0.420Rate | 151,862.16 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 25.00-2,568.00 USD | 0.411Rate | 155,185.14 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.392Rate | 162,704.90 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 25.00-400.00 USD | 0.390Rate | 163,540.43 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 20.00-2,000.00 USD | 0.390Rate | 163,540.43 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 0.390Rate | 163,540.43 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.384Rate | 166,098.04 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.384Rate | 166,098.04 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-200.00 USD | 0.383Rate | 166,531.75 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-300.00 USD | 0.382Rate | 166,965.46 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Receipt Cash Only Physical Card | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.380Rate | 167,845.63 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes No Receipt Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.380Rate | 167,845.63 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 0.371Rate | 171,914.85 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 25.00-500.00 USD | 0.370Rate | 172,380.45 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-3,000.00 USD | 0.369Rate | 172,846.05 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.367Rate | 173,790.01 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 0.362Rate | 176,188.16 USD | BuyBTC | |
Amazon Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-1,000.00 USD | 0.360Rate | 177,170.39 USD | BuyBTC |
Amazon gift cards are among the highest-demand gift cards on CoinCola's global P2P marketplace. Buyers from Nigeria, the US, UK, and diaspora markets actively compete to purchase your card — which drives rates higher than any single resale platform can offer.
| Card Type | Typical Rate Range |
|---|---|
| Amazon US (e-gift) | 80–92% of face value |
| Amazon UK | 75–88% of face value |
| Amazon Canada | 78–88% of face value |
| Amazon Germany/EU | 72–85% of face value |
US Amazon e-gift cards consistently fetch the highest rates due to global buyer demand.