| 出售給 | 收款方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1380.36 NGN/USD 2,781,442.18 NGN | 出售ETH | ||
限額: 100,000.00-250,000,000.00 NGN | 1380.36 NGN/USD 2,781,442.18 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-200,000,000.00 NGN | 1380.22 NGN/USD 2,781,164.23 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-980,000,000.00 NGN | 1380.22 NGN/USD 2,781,164.23 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000,000.00-500,000,000.00 NGN | 1380.22 NGN/USD 2,781,164.23 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-500,000,000.00 NGN | 1379.12 NGN/USD 2,778,940.63 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 5,000.00-910,699.00 NGN | 1376.10 NGN/USD 2,772,855.26 NGN | 即時出售 | |
奈拉餘額 | 限額: 1,000.00-11,329,121.00 NGN | 1376.09 NGN/USD 2,772,825.74 NGN | 即時出售 | |
奈拉餘額 | 限額: 1,000.00-357,137.00 NGN | 1375.95 NGN/USD 2,772,547.79 NGN | 即時出售 | |
奈拉餘額 | 限額: 5,000.00-10,526,060.00 NGN | 1375.40 NGN/USD 2,771,435.99 NGN | 即時出售 | |
奈拉餘額 | 限額: 5,000.00-41,812,096.00 NGN | 1375.05 NGN/USD 2,770,739.50 NGN | 即時出售 | |
限額: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1373.46 NGN/USD 2,767,544.70 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-100,000,000.00 NGN | 1370.43 NGN/USD 2,761,429.81 NGN | 出售ETH | ||
限額: 2,000.00-4,100,000.00 NGN | 1369.74 NGN/USD 2,760,040.06 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-500,000,000.00 NGN | 1369.05 NGN/USD 2,758,650.31 NGN | 出售ETH | ||
限額: 400,000.00-500,000,000.00 NGN | 1364.50 NGN/USD 2,749,477.97 NGN | 出售ETH | ||
限額: 1,000.00-500,000,000.00 NGN | 1360.77 NGN/USD 2,741,973.33 NGN | 出售ETH | ||
奈拉餘額 | 限額: 10,000.00-476,286.00 NGN | 1356.66 NGN/USD 2,733,683.47 NGN | 即時出售 | |
限額: 1,000.00-999,999,999.00 NGN | 1356.64 NGN/USD 2,733,634.84 NGN | 出售ETH | ||
限額: 400,000.00-500,000,000.00 NGN | 1342.84 NGN/USD 2,705,839.87 NGN | 出售ETH |
此 CoinCola 市場用於比較出售以太坊並收取NGN的買家廣告。請核對買家報價、接受的付款方式及金額限額,選擇符合出售數量及收款帳戶的廣告。
請同時核對ETH數量及約定的NGN收款金額。較高報價也需要符合你的交易金額及收款方式。建立訂單前,請閱讀買家條款及查看其交易資料。
如以NGN設定金額,請核對需要出售的ETH數量;如輸入加密貨幣數量,請確認頁面顯示的法幣收款金額。
貨幣篩選只指定付款貨幣,並沒有替你選擇銀行或錢包。請選擇自己能接收款項的方式,確認帳戶可接收約定的NGN金額,並在 CoinCola 訂單內提供要求的收款資料。
買家將訂單標記為已付款後,請自行查看收款帳戶,將實收金額及貨幣與訂單核對。如有付款疑問,請在訂單聊天內溝通,並按需要使用客服渠道。
請查看出售金額是否符合廣告限額,或比較其他收款方式,也可稍後再查看。如更換貨幣或付款方式,請重新核對收款要求。