| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (USDT) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 20.00-500.00 USD | 10USD | 7.58USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.52USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.51USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.51USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.41USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.35USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.11USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 7USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 6.90USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.10USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 不需要收據 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 5.20USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 50.00-103.00 USD | 10USD | 5USD | 購買USDT | |
iTunes禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-100.00 USD | 10USD | 5.30USD | 購買USDT |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以iTunes禮品卡購買 USDT。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁列出的廣告估算,以下面額的禮品卡大約可換到這麼多 USDT。點選面額可篩選廣告。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 USDT |
|---|---|
| 25 USD | 24.84101748–25.01000400 |
| 50 USD | 49.68203497–50.02000800 |
| 100 USD | 99.36406995–100.04001600 |
| 200 USD | 198.72813990–200.08003201 |
| 500 USD | 498.74814216–499.92001279 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。