| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|
限額: 100.00-1,451.00 USD | 76,163.40 USD | 購買BTC | ||
限額: 30.00-1,612.00 USD | 76,635.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 500.00-1,104.00 USD | 76,635.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 100.00-1,056.00 USD | 77,814.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 100.00-2,000.00 USD | 79,582.50 USD | 購買BTC | ||
限額: 50.00-1,000.00 USD | 79,641.45 USD | 購買BTC | ||
限額: 100.00-1,647.00 USD | 80,631.81 USD | 購買BTC | ||
限額: 200.00-1,500.00 USD | 80,643.60 USD | 購買BTC | ||
限額: 100.00-1,729.00 USD | 80,761.50 USD | 購買BTC | ||
限額: 20.00-1,767.00 USD | 82,530.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 50.00-2,000.00 USD | 82,530.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 10.00-1,500.00 USD | 82,530.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 300.00-1,004.00 USD | 82,530.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 300.00-1,040.00 USD | 85,477.50 USD | 購買BTC | ||
限額: 500.00-1,929.00 USD | 88,366.05 USD | 購買BTC | ||
限額: 500.00-1,641.00 USD | 88,483.95 USD | 購買BTC | ||
限額: 20.00-1,266.00 USD | 91,372.50 USD | 購買BTC | ||
限額: 10.00-2,000.00 USD | 94,320.00 USD | 購買BTC | ||
限額: 50.00-1,000.00 USD | 95,263.20 USD | 購買BTC | ||
限額: 20.00-1,337.00 USD | 98,977.05 USD | 購買BTC |
在 CoinCola,你可以用USD向 P2P 賣家購買比特幣。按想支付的USD金額查詢,再比較廣告報價和付款方式。
20 USD可以買多少比特幣?這取決於賣家的報價。這是換算示例金額,並非統一的最低購買金額。
以下按本頁符合條件的廣告價格估算:
| 可購買 BTC 數量 | 預計支付(USD) |
|---|---|
| 0.01 | 761.64 USD–989.78 USD |
下單前請核對所選廣告的報價和交易限額。
比較廣告時,可以看看同一筆預算能買到多少 BTC,也可以比較向不同賣家買入相同數量的費用。
在上方查看目前可用的方式,選擇自己能使用的方式,並閱讀賣家的付款要求。
只向訂單內的收款資料付款,並將溝通和付款紀錄保留在訂單內;如需協助,可使用訂單內的客服渠道。
服務收費可查看費率說明;如需出售換取法幣,可前往USD出售市場。
其他金額可使用 BTC/USD計算器換算。