| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.09USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.08USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 10.00-429.00 USD | 10USD | 8.05USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 8.04USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-852.00 USD | 10USD | 8.03USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-558.00 USD | 10USD | 8.02USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 100.00-2,000.00 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.90USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.90USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.86USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.86USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.86USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 需要收據 | 限額: 10.00-490.00 USD | 10USD | 7.85USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 100.00-500.00 USD | 10USD | 7.83USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 20.00-1,898.00 USD | 10USD | 7.81USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 25.00-1,189.00 USD | 10USD | 7.80USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.70USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 不需要收據 實體卡 | 限額: 50.00-400.00 USD | 10USD | 7.66USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.61USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以Apple Store禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁接受 200 USD 卡片的廣告估算,該面額的禮品卡大約可換到這麼多 BTC。各廣告不同,所以下方是一個範圍。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 BTC |
|---|---|
| 200 USD | 0.00339514–0.00339537 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。