| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 支付 (禮品卡) | 收款 (BTC) | 交易 不收費 |
|---|---|---|---|---|---|
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 25.00-300.00 USD | 10USD | 7.45USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.41USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-200.00 USD | 10USD | 7.40USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.38USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 實體卡 | 限額: 10.00-3,001.00 USD | 10USD | 7.26USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.25USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.21USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 | 限額: 20.00-1,314.00 USD | 10USD | 7.20USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.15USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.10USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.08USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 不需要收據 僅限現金 | 限額: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 不需要收據 | 限額: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 | 限額: 25.00-100.00 USD | 10USD | 7USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 電子碼 | 限額: 10.00-200.00 USD | 10USD | 6.72USD | 購買BTC | |
Apple Store禮品卡 實體卡 電子碼 不需要收據 | 限額: 25.00-500.00 USD | 10USD | 6.22USD | 購買BTC |
你可以在 CoinCola P2P 禮品卡市場比較目前可用的廣告,以Apple Store禮品卡購買 BTC。可用品牌、地區和面額會因應廣告而異,選擇交易前請先查看賣家的要求。
按本頁接受 100 USD 卡片的廣告估算,該面額的禮品卡大約可換到這麼多 BTC。各廣告不同,所以下方是一個範圍。
| 卡片面額(USD) | 可收到的 BTC |
|---|---|
| 100 USD | 0.00169757–0.00169767 |
以上僅為估算。每個廣告各有匯率、限額和接受的卡種,開始訂單前請先查看所選廣告。
不同賣家的價格、限額和接受卡種各有不同,請仔細比較。切勿在進行中的訂單以外分享禮品卡資料。