| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (BTC) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.70USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシート レシートなし | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.65USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.65USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 20.00-2,000.00 USD | 10USD | 7.65USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 20.00-500.00 USD | 10USD | 7.64USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.62USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 10.00-563.00 USD | 10USD | 7.61USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 10.00-654.00 USD | 10USD | 7.60USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.60USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.50USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 100.00-1,134.00 USD | 10USD | 7.42USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-1,657.00 USD | 10USD | 7.41USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 10.00-794.00 USD | 10USD | 7.40USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-6,205.00 USD | 10USD | 7.33USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 25.00-932.00 USD | 10USD | 7.32USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.31USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし Eコード | 限界: 10.00-644.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.30USD | 買うBTC |
iTunes ギフトカードのカードをBTCに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってBTCを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるBTC数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでビットコインを購入するマーケットで確認できます。