| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (BTC) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.80USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.77USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 7.72USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.72USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.70USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 50.00-784.00 USD | 10USD | 7.66USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.62USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.60USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 20.00-500.00 USD | 10USD | 7.58USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 100.00-1,040.00 USD | 10USD | 7.57USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-2,758.00 USD | 10USD | 7.53USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-1,047.00 USD | 10USD | 7.52USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.51USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.51USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし Eコード | 限界: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.50USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 25.00-726.00 USD | 10USD | 7.50USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.47USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード レシートなし | 限界: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.42USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.40USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード Eコード | 限界: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | 買うBTC |
iTunes ギフトカードのカードをBTCに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってBTCを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるBTC数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでビットコインを購入するマーケットで確認できます。