| 購入先 | お支払い方法 | 金額制限 | 支払う (ギフトカード) | 受け取る (BTC) | 貿易 手数料無料 |
|---|---|---|---|---|---|
Footlocker Sports Gift Card レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.23USD | 買うBTC | |
Razer Gold PIN ギフトカード 実在カード レシートなし Eコード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.23USD | 買うBTC | |
Steam ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-1,655.00 USD | 10USD | 8.22USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.22USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.22USD | 買うBTC | |
Razer Gold PIN ギフトカード Eコード 実在カード | 限界: 10.00-100.00 USD | 10USD | 8.22USD | 買うBTC | |
One4all Card 実在カード | 限界: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.21USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Sephora ギフトカード 実在カード | 限界: 100.00-1,500.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード レシートなし | 限界: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Razer Gold PIN ギフトカード 実在カード Eコード | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
MoneyPak 実在カード Eコード | 限界: 100.00-1,688.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
One4all Card 実在カード Eコード | 限界: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード レシートなし 実在カード | 限界: 50.00-1,794.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
iTunes ギフトカード 実在カード | 限界: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Apple Store ギフトカード 実在カード | 限界: 100.00-646.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC | |
Steam ギフトカード 実在カード Eコード レシートなし | 限界: 10.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | 買うBTC |
ギフトカードのカードをBTCに交換するには、手持ちのカードの条件に対応する広告を選びます。このページでは、あなたがカードを渡して暗号資産を購入し、広告主がカードを受け取ってBTCを販売します。
カードの発行国、通貨、額面、実物カードか電子カードかを確認してください。レシートなどの証明書類、取引限度額、受け取れるBTC数量も比較します。地域や形式が異なるカードでは、取引条件も異なる場合があります。
ほかのブランドはギフトカードでビットコインを購入するマーケットで確認できます。