| Comprar en | Pagar con | Límite de importe | Pagar (Tarjeta de regalo) | Recibir (BTC) | Comercio Sin cargo |
|---|---|---|---|---|---|
Roblox Game Card Tarjeta física Sin recibo Códigos electrónicos | Límites: 10.00-19,219.00 USD | 10USD | 5.39USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Tarjeta física Códigos electrónicos | Límites: 20.00-1,000.00 USD | 10USD | 5.36USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Códigos electrónicos | Límites: 10.00-500.00 USD | 10USD | 5.21USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Códigos electrónicos | Límites: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 5.20USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Tarjeta física Códigos electrónicos | Límites: 50.00-100.00 USD | 10USD | 5USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Códigos electrónicos | Límites: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 5USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Tarjeta física Códigos electrónicos | Límites: 50.00-1,500.00 USD | 10USD | 4.80USD | ComprarBTC | |
Roblox Game Card Tarjeta física Códigos electrónicos | Límites: 100.00-20,000.00 USD | 10USD | 1USD | ComprarBTC |
Vende tu tarjeta de regalo de Roblox por Bitcoin en CoinCola: elige una oferta compatible y revisa la cotización. Pulsa Comprar BTC para iniciar una orden; entregas la tarjeta y recibes criptomonedas.
Un código de tarjeta de Roblox sin usar es distinto de un saldo ya canjeado en una cuenta. Comprueba si tu tarjeta ya se ha canjeado y no presentes Roblox Credit ni Robux como un código de tarjeta sin usar.
Compara ofertas de Roblox para la misma moneda y el mismo valor nominal. Los importes de pago y recepción de la lista se expresan en la moneda fiduciaria indicada: el valor bajo Recibir (BTC) sirve para comparar ofertas, no es una cantidad de monedas. Abre la oferta para comprobar el importe de la tarjeta, la cantidad de cripto, los límites y las condiciones.
Revisa los filtros de importe y moneda, o vuelve a consultar más tarde. Para otra marca, visita el mercado de tarjetas de regalo.
Para saber cómo se mantienen las criptomonedas durante una orden, consulta cómo funciona el depósito en garantía de CoinCola (en inglés).