| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-105,000.00 NGN | 1411.36 NGN/USD 84,911,214.34 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-550,000.00 NGN | 1411.36 NGN/USD 84,911,214.34 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-422,512.00 NGN | 1416.00 NGN/USD 85,190,114.16 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-351,000.00 NGN | 1420.94 NGN/USD 85,487,308.13 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1421.08 NGN/USD 85,495,657.31 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 5,000,000.00-405,000,000.00 NGN | 1390.83 NGN/USD 83,675,534.92 NGN | ||
| 限額: 4,000,000.00-600,000,000.00 NGN | 1390.41 NGN/USD 83,650,487.36 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-35,000,000.00 NGN | 1387.77 NGN/USD 83,491,852.84 NGN | ||
| 限額: 2,000,000.00-100,000,000.00 NGN | 1387.49 NGN/USD 83,475,154.47 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1387.49 NGN/USD 83,475,154.47 NGN |
