| 購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-499,000.00 NGN | 1432.42 NGN/USD 98,196,704.90 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-488,124.00 NGN | 1432.42 NGN/USD 98,196,704.90 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-100,000.00 NGN | 1432.56 NGN/USD 98,206,267.34 NGN | ||
| 限額: 5,000.00-1,300,000.00 NGN | 1432.56 NGN/USD 98,206,267.34 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-770,000.00 NGN | 1433.95 NGN/USD 98,301,891.75 NGN |

| 出售給 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從高到低 |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,800,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1391.13 NGN/USD 95,366,222.42 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-100,000,000.00 NGN | 1390.71 NGN/USD 95,337,535.09 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-50,000,000.00 NGN | 1390.02 NGN/USD 95,289,722.89 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-200,000,000.00 NGN | 1389.88 NGN/USD 95,280,160.45 NGN | ||
| 限額: 1,400,000.00-250,000,000.00 NGN | 1389.88 NGN/USD 95,280,160.45 NGN |
