| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 1,000.00-570,000.00 NGN | 1422.44 NGN/USD 84,008,238.85 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-550,482.00 NGN | 1423.00 NGN/USD 84,041,568.89 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-705,000.00 NGN | 1424.93 NGN/USD 84,155,765.51 NGN | ||
| 限額: 10,000.00-8,000,000.00 NGN | 1425.00 NGN/USD 84,159,687.75 NGN | ||
| 限額: 50.00-2,933,836.00 NGN | 1425.00 NGN/USD 84,159,687.75 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 5,000,000.00-405,000,000.00 NGN | 1390.52 NGN/USD 82,123,175.93 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-35,000,000.00 NGN | 1388.99 NGN/USD 82,033,020.74 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-7,769,355.00 NGN | 1388.46 NGN/USD 82,001,656.18 NGN | ||
| 限額: 1,000,000.00-4,371,237.00 NGN | 1388.44 NGN/USD 82,000,237.04 NGN | ||
| 限額: 200,000.00-7,769,355.00 NGN | 1388.33 NGN/USD 81,993,978.45 NGN |
