| buy_from | pay_with | amount_limit | price lowest_to_highest |
|---|---|---|---|
| 限額: 50,000.00-465,599.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 93,771,900.00 NGN | ||
| 限額: 50,000.00-585,983.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 93,771,900.00 NGN | ||
| 限額: 50.00-3,000,000.00 NGN | 1395.00 NGN/USD 93,771,900.00 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-500,000.00 NGN | 1403.08 NGN/USD 94,315,083.46 NGN | ||
| 限額: 1,000.00-591,984.00 NGN | 1403.22 NGN/USD 94,324,294.82 NGN |

| sell_to | pay_with | amount_limit | price highest_to_lowest |
|---|---|---|---|
| 限額: 3,500,000.00-50,000,000.00 NGN | 1373.89 NGN/USD 92,353,064.44 NGN | ||
| 限額: 3,000,000.00-30,000,000.00 NGN | 1373.48 NGN/USD 92,325,430.37 NGN | ||
| 限額: 1,800,000.00-500,000,000.00 NGN | 1373.21 NGN/USD 92,307,007.65 NGN | ||
| 限額: 1,500,000.00-1,000,000,000.00 NGN | 1372.66 NGN/USD 92,270,162.22 NGN | ||
| 限額: 20,000,000.00-980,000,000.00 NGN | 1371.01 NGN/USD 92,159,625.94 NGN |
