| Buy From | Pay With | Amount Limit | Pay (Gift Card) | Receive (USDT) | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt Receipt | Limits: 20.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card No Receipt | Limits: 100.00-983.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50/100/150/200 USD | 10USD | 8.27USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 25.00-500.00 USD | 10USD | 8.31USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 10.00-10,264.00 USD | 10USD | 8.30USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.85USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 15.00-200.00 USD | 10USD | 7.75USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card Receipt | Limits: 10.00-600.00 USD | 10USD | 7.80USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 20.00-500.00 USD | 10USD | 7.58USD | BuyUSDT | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.52USD | BuyUSDT |
Use CoinCola's P2P gift card market to compare active offers for buying USDT with iTunes Gift Card. Available card brands, regions and denominations depend on current offers, so review the seller's requirements before choosing a trade.
Estimated from the offers on this page that accept a 200 USD card, a gift card of that value can be traded for about this much USDT. Offers differ, so the amount below is a range.
| Card value (USD) | USDT you receive |
|---|---|
| 200 USD | 198.76764062–200.05001250 |
Estimates only. Each offer sets its own rate, limits and accepted cards, so check the offer you choose before opening an order.
Compare offers carefully: prices, limits and accepted card types vary by seller. Never share gift card details outside the active order.