| Buy From | Pay With | Amount Limit | Pay (Gift Card) | Receive (BTC) | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.54USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.54USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.50USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 20.00-500.00 USD | 10USD | 7.47USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 20.00-300.00 USD | 10USD | 7.40USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 10.00-751.00 USD | 10USD | 7.40USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 25.00-669.00 USD | 10USD | 7.35USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-6,545.00 USD | 10USD | 7.31USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 15.00-100.00 USD | 10USD | 7.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.13USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt E-Codes | Limits: 10.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.12USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 10.00-500.00 USD | 10USD | 7.11USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes Physical Card | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 7.10USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes No Receipt | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 7.03USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.94USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.93USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt E-Codes | Limits: 50.00-500.00 USD | 10USD | 6.69USD | BuyBTC |
iTunes gift cards — now called Apple gift cards — remain one of the most actively traded gift card categories on CoinCola, particularly for US and Hong Kong denominations where buyer demand stays consistently high.
| Card Type | Rate Range |
|---|---|
| iTunes US | 70–85% of face value |
| iTunes HK | 65–78% of face value |
| iTunes UK | 68–80% of face value |
Note: iTunes gift cards are now labeled "Apple Gift Cards" but are accepted under both names on CoinCola.