| Buy From | Pay With | Amount Limit | Pay (Gift Card) | Receive (BTC) | Trade No fee |
|---|---|---|---|---|---|
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 200.00-649.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 50.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 10.00-200.00 USD | 10USD | 8.50USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes No Receipt | Limits: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.43USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Receipt Physical Card | Limits: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.42USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 200.00-1,715.00 USD | 10USD | 8.42USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 200.00-1,804.00 USD | 10USD | 8.33USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 200.00-6,026.00 USD | 10USD | 8.32USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt | Limits: 100.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 200.00-500.00 USD | 10USD | 8.30USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.25USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 200.00-1,000.00 USD | 10USD | 8.25USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 100.00-5,000.00 USD | 10USD | 8.24USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card No Receipt | Limits: 300.00-810.00 USD | 10USD | 8.24USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-1,572.00 USD | 10USD | 8.23USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 300.00-1,743.00 USD | 10USD | 8.22USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card E-Codes | Limits: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.22USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 10.00-7,428.00 USD | 10USD | 8.21USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card Physical Card | Limits: 100.00-500.00 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC | |
iTunes Gift Card No Receipt Physical Card | Limits: 100/150/200 USD | 10USD | 8.20USD | BuyBTC |
iTunes gift cards — now called Apple gift cards — remain one of the most actively traded gift card categories on CoinCola, particularly for US and Hong Kong denominations where buyer demand stays consistently high.
| Card Type | Rate Range |
|---|---|
| iTunes US | 70–85% of face value |
| iTunes HK | 65–78% of face value |
| iTunes UK | 68–80% of face value |
Note: iTunes gift cards are now labeled "Apple Gift Cards" but are accepted under both names on CoinCola.